Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ" | |||||
МКД | Североуральск, Маяковского, Дом 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Североуральск, Каржавина ул, дом № 13. | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Калья п, 40 лет Октября ул, дом № 68 | 0 | 0 | 0 | 293.00 |
МКД | Калья п, Клубная ул, дом № 27 | 0 | 2 | 1 | 349.40 |
МКД | Калья п, Зои Космодемьянской ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 374.80 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 24 | 0 | 0 | 0 | 388.90 |
МКД | Североуральск, Ватутина ул, дом № 16 | 0 | 2 | 0 | 389.10 |
МКД | Калья п, Первомайская ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 389.50 |
МКД | Североуральск, Комсомольская ул, дом № 33, корпус 1 | 0 | 3 | 0 | 524.50 |
МКД | Североуральск, Ленина ул, дом № 15 | 0 | 2 | 2 | 535.70 |
МКД | Калья п, Комарова ул, Дом 16 | 0 | 2 | 2 | 583.80 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 12 | 0 | 0 | 2 | 601.50 |
МКД | Калья п, Больничный переулок, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 610.10 |
МКД | Калья п, Ленина ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 632.10 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 26 | 0 | 0 | 0 | 661.40 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 6 | 0 | 2 | 0 | 670.40 |
МКД | Североуральск, Маяковского ул, дом № 6 | 0 | 3 | 2 | 934.60 |
МКД | Калья п, Комарова ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 1242.50 |
МКД | Североуральск, Мира ул, дом № 15 | 1961 | 4 | 0 | 1278.40 |
МКД | Североуральск, 50 лет Субра ул, дом № 51 | 1988 | 4 | 0 | 1299.40 |
МКД | Калья п, Клубная ул, Дом 12 | 0 | 0 | 0 | 1344.30 |
МКД | Калья п, Клубная ул, Дом 12/1 | 0 | 0 | 0 | 1501.20 |
МКД | Североуральск, Комсомольская ул, дом № 33 | 0 | 3 | 0 | 1716.70 |
МКД | Североуральск, Мира ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 1851.30 |
МКД | Калья п, Ленина ул, дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 2015.70 |
МКД | Североуральск, 50 лет Субра ул, дом № 53 | 1961 | 4 | 0 | 2045.90 |
МКД | Североуральск, Мира ул, дом № 13 | 1960 | 4 | 0 | 2521.80 |
МКД | Североуральск, 50 лет Субра ул, дом № 55 | 0 | 4 | 0 | 2814.50 |
МКД | Калья п, Калинина ул, дом № 47 | 0 | 0 | 0 | 2825.90 |
МКД | Североуральск, Маяковского ул, дом № 11 | 0 | 5 | 0 | 2826.40 |
МКД | Североуральск, Мира ул, дом № 3 | 1992 | 4 | 0 | 3078.00 |
МКД | Североуральск, Мира ул, дом № 7 | 1958 | 4 | 0 | 3156.90 |
МКД | Североуральск, Свердлова ул, дом № 3 | 0 | 5 | 0 | 3207.70 |
МКД | Североуральск, Степана Разина ул, дом № 2 | 1969 | 0 | 0 | 3217.10 |
МКД | Североуральск, Школьный пер, дом № 2 | 0 | 5 | 1 | 3219.90 |
МКД | Североуральск, Свердлова ул, дом № 58 | 0 | 5 | 0 | 3227.20 |
МКД | Калья п, Больничный переулок, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 3231.40 |
МКД | Североуральск, 50 лет Субра ул, дом № 39 | 1982 | 5 | 0 | 3249.80 |
МКД | Североуральск, Маяковского ул, дом № 22 | 0 | 5 | 0 | 3254.00 |
МКД | Североуральск, Октябрьская ул, дом № 29 | 0 | 5 | 0 | 3273.50 |
МКД | Североуральск, Свердлова ул, дом № 23 | 0 | 5 | 0 | 3284.00 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 3299.90 |
МКД | Североуральск, Комсомольская ул, дом № 22 | 0 | 5 | 0 | 3361.70 |
МКД | Североуральск, Ватутина ул, дом № 28 | 0 | 5 | 0 | 3370.00 |
МКД | Североуральск, Комсомольская ул, дом № 11, корпус А | 0 | 5 | 0 | 3378.70 |
МКД | Североуральск, Ленина ул, дом № 6 | 0 | 5 | 0 | 3441.20 |
МКД | Североуральск, Молодежная ул, дом № 7 | 0 | 5 | 0 | 3512.80 |
МКД | Североуральск, Комсомольская ул, дом № 35 | 0 | 5 | 0 | 3599.40 |
МКД | Североуральск, Ватутина ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 3682.50 |
МКД | Калья п, Калинина ул, Дом 47, Корпус А | 0 | 0 | 0 | 3723.50 |
МКД | Североуральск, Свердлова ул, дом № 54 | 0 | 5 | 0 | 3914.00 |
МКД | Североуральск, П.Баянова ул, дом № 1 | 0 | 5 | 2 | 3949.60 |
МКД | Калья п, Клубная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 4040.90 |
МКД | Североуральск, Мира ул, дом № 6 | 1977 | 4 | 0 | 4041.70 |
МКД | Североуральск, Ватутина ул, дом № 4 | 0 | 5 | 0 | 4446.80 |
МКД | Североуральск, П.Баянова ул, Дом № 6А | 0 | 5 | 0 | 4507.30 |
МКД | Североуральск, Ленина ул, дом № 10 | 0 | 5 | 2 | 4519.40 |
МКД | Калья п, Октябрьская ул, дом № 15 | 0 | 5 | 0 | 4713.90 |
МКД | Североуральск, Советская ул, дом № 39 | 0 | 5 | 0 | 4718.71 |
МКД | Калья п, Калинина ул, дом № 49 | 0 | 0 | 0 | 4836.20 |
МКД | Североуральск, Октябрьская ул, дом № 49 | 0 | 5 | 2 | 4839.90 |
МКД | Калья п, Комарова ул, Дом 15А | 0 | 5 | 0 | 4895.50 |
МКД | Калья п, Ленина ул, дом № 55 | 0 | 5 | 0 | 4909.70 |
МКД | Североуральск, Ватутина ул, дом № 26 | 0 | 5 | 2 | 5550.80 |
МКД | Североуральск, Ватутина ул, дом № 19 | 0 | 5 | 2 | 5611.70 |
МКД | Калья п, Клубная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 5718.10 |
МКД | Североуральск, Ленина ул, дом № 19, корпус 1 | 0 | 9 | 0 | 6738.10 |
МКД | Североуральск, Каржавина ул, дом № 13 | 0 | 5 | 2 | 8066.60 |
МКД | Калья п, Красноармейская, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 8174.90 |
МКД | Североуральск, Свердлова ул, дом № 19 | 0 | 5 | 4 | 11167.51 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию