Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ" | |||||
МКД | Североуральск, Маяковского, Дом 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Североуральск, Каржавина ул, дом № 13. | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Калья п, 40 лет Октября ул, дом № 68 | 0 | 0 | 0 | 293.00 |
МКД | Калья п, Клубная ул, дом № 27 | 0 | 2 | 1 | 349.40 |
МКД | Калья п, Зои Космодемьянской ул, Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 374.80 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 24 | 0 | 0 | 0 | 388.90 |
МКД | Североуральск, Ватутина ул, дом № 16 | 0 | 2 | 0 | 389.10 |
МКД | Калья п, Первомайская ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 389.50 |
МКД | Североуральск, Комсомольская ул, дом № 33, корпус 1 | 0 | 3 | 0 | 524.50 |
МКД | Североуральск, Ленина ул, дом № 15 | 0 | 2 | 2 | 535.70 |
МКД | Калья п, Комарова ул, Дом 16 | 0 | 2 | 2 | 583.80 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 12 | 0 | 0 | 2 | 601.50 |
МКД | Калья п, Больничный переулок, Дом 8 | 0 | 0 | 0 | 610.10 |
МКД | Калья п, Ленина ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 632.10 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 26 | 0 | 0 | 0 | 661.40 |
МКД | Калья п, Комарова ул, дом № 6 | 0 | 2 | 0 | 670.40 |
МКД | Североуральск, Маяковского ул, дом № 6 | 0 | 3 | 2 | 934.60 |
МКД | Калья п, Комарова ул, Дом 9 | 0 | 0 | 0 | 1242.50 |
МКД | Североуральск, Мира ул, дом № 15 | 1961 | 4 | 0 | 1278.40 |
МКД | Североуральск, 50 лет Субра ул, дом № 51 | 1988 | 4 | 0 | 1299.40 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию